由利学生館Ⅰ 下宿タイプ
	
	
	
		| 階数 | 
		部屋番号 | 
		間取 | 
		家賃(月額) | 
		空室情報 | 
	
	| 1階 | 101 | 1R 11帖 | ベッド | 65,000円 |   | 
 | 102 | 1R 11帖 | ベッド | 65,000円 |   | 
 | 103 | 1R 10帖 | ベッド | 65,000円 |   | 
 | 105 | 1R 10帖 | ベッド | 65,000円 |   | 
 | 106 | 1R 10帖 | ベッド | 65,000円 |   | 
 | 107 | 1R 10帖 | ベッド | 65,000円 |   | 
| 2階 | 201 | 1R 9帖 | ロフト | 65,000円 |   | 
 | 202 | 1R 9帖 | ロフト | 65,000円 |   | 
 | 203 | 1R 9帖 | ロフト | 65,000円 |   | 
 | 205 | 1R 9帖 | ロフト | 65,000円 |   | 
 | 206 | 1R 9帖 | ロフト | 65,000円 |   | 
 | 207 | 1R 8帖 | ロフト | 65,000円 |   | 
 | 208 | 1R 10帖 | ベッド | 65,000円 |   | 
 | 210 | 1R 10帖 | ベッド | 65,000円 |   | 
 | 211 | 1R 10帖 | ベッド | 65,000円 |   | 
 | 212 | 1R 10帖 | ベッド | 65,000円 |   | 
 | 213 | 1R 10帖 | ベッド | 65,000円 |   | 
 | 215 | 1R 10帖 | ベッド | 65,000円 |   | 
 由利学生館Ⅰ 下宿タイプの詳細を見る 
 このページのTopへ 
 
由利学生館Ⅱ アパートタイプ
	
	
	
		| 階数 | 
		部屋番号 | 
		間取 | 
		家賃(月額) | 
		空室情報 | 
	
	| 1階 | 1A | 1K 11帖 | ベッド | 51,000円 |   | 
 | 1B | 1K 10帖 | ベッド | 50,000円 |   | 
 | 1C | 1K 9帖 | ベッド | 49,000円 |   | 
 | 1D | 1K 9帖 | ベッド | 49,000円 |   | 
 | 1E | 1K 10帖 | ベッド | 50,000円 |   | 
 | 1F | 1K 11帖 | ベッド | 51,000円 |   | 
| 2階 | 2A | 1K 11帖 | ロフト | 52,000円 |   | 
 | 2B | 1K 10帖 | ロフト | 51,000円 |   | 
 | 2C | 1K 9帖 | ロフト | 50,000円 |   | 
 | 2D | 1K 9帖 | ロフト | 50,000円 |   | 
 | 2E | 1K 10帖 | ロフト | 51,000円 |   | 
 | 2F | 1K 10帖 | ロフト | 52,000円 |   | 
 由利学生館Ⅱ アパートタイプの詳細を見る 
 このページのTopへ 
 
由利学生館A 下宿タイプ
	
	
	
		| 階数 | 
		部屋番号 | 
		間取 | 
		家賃(月額) | 
		空室情報 | 
	
	| 1階 | 101 | 1R 9帖 | ベッド | 67,000円 |   | 
 | 102 | 1R 9帖 | ベッド | 67,000円 |   | 
 | 103 | 1R 9帖 | ベッド | 68,000円 |   | 
 | 105 | 1R 8帖 | ベッド | 68,000円 |   | 
 | 106 | 1R 8帖 | ベッド | 67,000円 |   | 
 | 107 | 1R 8帖 | ベッド | 67,000円 |   | 
| 2階 | 201 | 1R 7帖 | ベッド | 68,000円 |   | 
 | 202 | 1R 7帖 | ベッド | 68,000円 |   | 
 | 203 | 1R 7帖 | ベッド | 68,000円 |   | 
 | 205 | 1R 8帖 | ベッド | 68,000円 |   | 
 | 206 | 1R 8帖 | ベッド | 68,000円 |   | 
 | 207 | 1R 8帖 | ベッド | 69,000円 |   | 
 | 208 | 1R 8帖 | ベッド | 69,000円 |   | 
 | 210 | 1R 8帖 | ベッド | 68,000円 |   | 
 | 211 | 1R 8帖 | ベッド | 68,000円 |   | 
 | 212 | 1R 8帖 | ベッド | 68,000円 |   | 
 | 213 | 1R 8帖 | ベッド | 68,000円 |   | 
 | 215 | 1R 7帖 | ベッド | 67,000円 |   | 
 由利学生館A 下宿タイプの詳細を見る 
 このページのTopへ 
 
由利学生館B アパートタイプ
	
	
	
		| 階数 | 
		部屋番号 | 
		間取 | 
		家賃(月額) | 
		空室情報 | 
	
	| 1階 | 101 | 1K 9.8帖 | ベッド | 50,000円 |   | 
 | 102 | 1K 9.8帖 | ベッド | 49,000円 |   | 
 | 103 | 1K 9.8帖 | ベッド | 49,000円 |   | 
 | 105 | 1K 9.8帖 | ベッド | 50,000円 |   | 
 | 106 | 1K 11.8帖 | ベッド | 51,000円 |   | 
| 2階 | 201 | 1K 9.8帖 | ベッド | 51,000円 |   | 
 | 202 | 1K 9.8帖 | ベッド | 50,000円 |   | 
 | 203 | 1K 9.8帖 | ベッド | 50,000円 |   | 
 | 205 | 1K 9.8帖 | ベッド | 51,000円 |   | 
 | 206 | 1K 11.8帖 | ベッド | 52,000円 |   | 
 由利学生館B アパートタイプの詳細を見る 
 このページのTopへ 
 
由利学生館Ⅲ アパートタイプ
	
	
	
		| 階数 | 
		部屋番号 | 
		間取 | 
		家賃(月額) | 
		空室情報 | 
	
	| 1階 | 101 | 1K 9帖 | 洋室 | 44,000円 |   | 
 | 102 | 1K 9帖 | 洋室 | 43,000円 |   | 
 | 103 | 1K 9帖 | 洋室 | 43,000円 |   | 
 | 105 | 1K 9帖 | 洋室 | 43,000円 |   | 
 | 106 | 1K 9帖 | 洋室 | 43,000円 |   | 
 | 107 | 1K 9帖 | 洋室 | 44,000円 |   | 
| 2階 | 201 | 1K 9帖 | ロフト | 45,000円 |   | 
 | 202 | 1K 9帖 | 洋室 | 44,000円 |   | 
 | 203 | 1K 9帖 | 洋室 | 44,000円 |   | 
 | 205 | 1K 9帖 | 洋室 | 44,000円 |   | 
 | 206 | 1K 9帖 | 洋室 | 44,000円 |   | 
 | 207 | 1K 9帖 | ロフト | 45,000円 |   | 
 由利学生館Ⅲ アパートタイプの詳細を見る 
 このページのTopへ 
 
由利学生館F アパートタイプ
	
	
	
		| 階数 | 
		部屋番号 | 
		間取 | 
		家賃(月額) | 
		空室情報 | 
	
	| 1階 | 101 | 1K 9帖 | ベッド | 49,000円 |   | 
 | 102 | 1K 9帖 | ベッド | 48,000円 |   | 
 | 103 | 1K 9帖 | ベッド | 48,000円 |   | 
 | 105 | 1K 9帖 | ベッド | 48,000円 |   | 
 | 106 | 1K 9帖 | ベッド | 48,000円 |   | 
 | 107 | 1K 9帖 | ベッド | 48,000円 |   | 
 | 108 | 1K 9帖 | ベッド | 49,000円 |   | 
| 2階 | 201 | 1K 9帖 | ベッド | 50,000円 |   | 
 | 202 | 1K 9帖 | ベッド | 49,000円 |   | 
 | 203 | 1K 9帖 | ベッド | 49,000円 |   | 
 | 205 | 1K 9帖 | ベッド | 49,000円 |   | 
 | 206 | 1K 9帖 | ベッド | 49,000円 |   | 
 | 207 | 1K 9帖 | ベッド | 49,000円 |   | 
 | 208 | 1K 9帖 | ベッド | 50,000円 |   | 
 このページのTopへ 
 
 
 
 ◆多少タイムラグがあります。ご了承ください。 
 ◆お電話でお問い合わせいただければすぐご案内いたします。